Portas | BodyType | prazo | Origem | Version | INTERIOR | seg.vida | Potência | Lugares | EngineSize | MTIC | Color | Mileage | TAEG | Entrada | Txt_seguro | TAEG Bold | Plate | Brand | Kiko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SUV | 120 | 31.190 € | 1.5 BlueHDi 130 S&S CVM6 Feel Pack | 500,00 € | 130 | 5 | 1,5 | 46.054,80 € | CINZENTO PLATINIUM | 13.600 | 8,5% | O Seguro de Vida é Obrigatório - Consulte abaixo as condições de financiamento*. | *TAEG: 8,50%. | ah00ae | CITROEN | 468,00 € | ||
5 | Utilitário | 120 | 23.950 € | SPORT | 500,00 € | 116 | 5 | 1.5 | 36.080,40 € | BRANCO | 45.395 | 9,0% | O Seguro de Vida é Obrigatório - Consulte abaixo as condições de financiamento*. | *TAEG: 9,00%. | 83ub67 | BMW | 468,00 € | ||
3 | Pequeno Citadino | 120 | 14.350 € | 1.2 Lounge | 500,00 € | 69 | 3 | 1.2 | 21.153,60 € | BRANCO | 71.657 | 8,4% | O Seguro de Vida é Obrigatório - Consulte abaixo as condições de financiamento*. | *TAEG: 8,40%. | 61xd84 | FIAT | 468,00 € | ||
5 | Citadino | 120 | 18.750 € | INTENSE BLUE DCI 85 | 150,00 € | 85 | 5 | 1.5 | Branco Glaciar | 61.394 | 0,0% | O Seguro de Vida é Obrigatório - Consulte abaixo as condições de financiamento*. | *TAEG: ,00%. | 23zz18 | RENAULT | 468,00 € | |||
5 | Citadino | 120 | 18.900 € | INTENS BLUE DCI 115 | 150,00 € | 115 | 5 | 1.5 | Branco Glaciar | 62.066 | 0,0% | O Seguro de Vida é Obrigatório - Consulte abaixo as condições de financiamento*. | *TAEG: ,00%. | 97zz87 | RENAULT | 468,00 € | |||
5 | Carrinha | 120 | 17.950 € | VARIANT 1.6 TDI CONFORTLINE | 150,00 € | 105 | 5 | 1.6 | 27.446,40 € | PRETO | 122.025 | 9,3% | O Seguro de Vida é Obrigatório - Consulte abaixo as condições de financiamento*. | *TAEG: 9,30%. | 98sn93 | VOLKSWAGEN | 468,00 € |
70% sesiones más largas
Tasas 35% más bajas
60% más páginas visitadas
El 77% de los sitios webtardan más de 10 segundos en cargarse en el móvil
7% menos de conversiones por cada segundo de upload
70% sesiones más largas
Tasas 35% más bajas
60% más páginas visitadas
El 77% de los sitios webtardan más de 10 segundos en cargarse en el móvil
7% menos de conversiones por cada segundo de upload